Буровая установка Ditch Witch JT30 Mach 1
Спецпредложения и новости
21.09.2023 Итоги выставки ЭКВАТЭК 2023
19.09.2023 С локацией Falcon F5+ всегда выходим в заданной точке
05.09.2023 Отгрузка ГНБ-установки MDRILLING МТ 43х19 в г. Пятигорск
19.09.2023 С локацией Falcon F5+ всегда выходим в заданной точке
05.09.2023 Отгрузка ГНБ-установки MDRILLING МТ 43х19 в г. Пятигорск
Установки ГНБ Ditch Witch
Продано.
Наработка: 539 м/ч
Продано
Заказать товар
Задать вопрос
Задать вопрос
Мы свяжемся с вами для уточнения формы оплаты и способа доставки заказа
Характеристики
Цена | Продано |
Габариты:
Длина установки (движение своим ходом) | 5,59м |
Общая длина установки (транспортировка) | 5,61м |
Общая ширина установки | 2,03м |
Общая ширина установки (с кабиной) | 2,26м |
Общая ширина установки (с кабиной) без опоры | 2,23м |
Общая высота установки (движение своим ходом) | 3,02м |
Общая высота установки (транспортировка), соединение JT/AT, большая кассета | 2,39 м |
Общая высота установки транспортировка), соединение JT/AT, малая кассета | 2,34 м |
Масса:
Масса установки (тип JT, двигатель Tier 4i, штанг нет) | 7750 кг |
В комплекте с буровыми штангами JT (в буровой раме – полная кассета и 2 штанги) | +2580 кг |
В комплекте с кабиной, оснащённой кондиционером и печью | +410 кг |
В комплекте с двигателем уровня 3 | +50 кг |
Давление на грунт (тип JT, буровые штанги, двигатель Tier 4i, в комплекте с кабиной) | 0,82 кг/см2 |
Дорожный просвет 144 мм угол въезда | 1016° |
Передний угол проходимости | 19° |
Передний угол проходимости (в комплекте с кабиной) | 15° |
Задний угол проходимости | 18° |
Буровые штанги:
Длина | 3 м |
Диаметр соединения | 76 мм |
Диаметр тела | 60 мм |
Минимальный радиус изгиба | 47 м |
Масса (со вставкой) | 41 кг |
Масса большой кассеты с 48 штангами | 2500 кг |
Масса большой кассеты с 24 штангами | 1450 кг |
Рабочие характеристики:
Максимальная скорость вращения шпинделя | 225 об/мин |
Максимальная скорость вращения шпинделя (тип AT, внутренний шпиндель) | 400 об/мин |
Крутящий момент на шпинделе | 5420 Н·м |
Крутящий момент на шпинделе (тип AT, внутренний шпиндель) | 1080 Н·м |
Скорость перемещения каретки | 37 м/мин |
Усилие прямой тяги | 11217 кг |
Усилие прямой тяги (режим "все грунты") | 11217 кг |
Усилие обратной тяги | 13562 кг |
Диаметр скважины | 114 мм |
Диаметр скважины (режим "все грунты", инструмент Rockmaster 822) | 121 мм |
Диаметр скважины (режим "все грунты", инструмент Rockmaster 86) | 140 мм |
Диаметр обратного разбуривания | зависит от грунта |
Скорость перемещения по земле (передний ход) | 3,9 км/ч |
Скорость перемещения по земле (задний ход) | 3,5 км/ч |
Двигатель:
Двигатель | Четырёх-цилиндровый турбодизель водяного охлаждения QSB4.5 |
Уровень выбросов | Соответствует стандарту EU Stage IIIA |
Топливо | Дизельное Хладагент Жидкий |
Впрыск | Прямой |
Всасывание | Турбо-наддув с охлаждением воздуха |
Число цилиндров | 4 Объём 4,5 л |
Диаметр цилиндра | 107 мм |
Ход поршня | 124 мм |
Номинальная мощность по данным изготовителя | 150 л.с. |
Расчётная номинальная мощность | 155 л.с. |
Номинальная скорость | 2300 об/мин |
Пиковая мощность при 2000 об/мин | 158 л.с. |
Буровой насос:
Давление раствора | 102 атм. при 114 л/мин |
Производительность | 189,9 д/мин при 55 атм |
Объемы заправляемых жидкостей:
Гидравлический резервуар | 102 л |
Топливный бак | 159 л |
Ёмкость для смазочного масла двигателя, в том числе фильтр | 11 л |
Система охлаждения двигателя | 22 л |
Ёмкость для антифриза | 30 л |
Аккумулятор:
Запас мощности (стандарт SAE) |
195 мин |
Ток холодного запуска при 18°C (стандарт SAE) | 950 А |
Уровни шума:
Уровень шумового давления на месте оператора (стандарт ISO 6396) | 85 dBA |
Уровень шумового давления на месте оператора в кабине (стандарт ISO 6396) | 85 dBA |
Внешний уровень шума (стандарт ISO 6395) | 102 dBA |
Средний уровень вибрации, передающейся на руки и тело оператора при нормальной эксплуатации оборудования, не превышает соответственно |
2,5 и 0,5 м/с 2 |
Стоимость в текущей комплектации: 98 000 $
Дополнительно рекомендуем приобрести: буровые расширители, насосно-смесительный узел, систему локации.
За более подробной информацией обращайтесь к менеджерам нашей компании:
Телефон: +7 928 279 66 45
Почта: sales@gtmachine.ru
Заказать товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.