Буровая установка ГНБ MDRILLING MT160x45
Спецпредложения и новости
Установки ГНБ MDRILLING
Установка горизонтально-направленного бурения MDRILLING MT160x45
По запросу
Заказать товар
Задать вопрос
Задать вопрос
Мы свяжемся с вами для уточнения формы оплаты и способа доставки заказа
Характеристики
| Цена | По запросу |
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИТСТИКИ
| Дизельный двигатель | марка | Cummins | |||
| Мощность двигателя | кВт/об/мин | 373/2100 | |||
| Максимальное усилие подачи | т | 165 | |||
| Максимальное усилие протяжки | т | 210 | |||
| Максимальный крутящий момент | Нм | 55 000 | |||
| Максимальная скорость вращения штанг | об/мин | 0-110 | |||
| Конструктивная длина машины | мм | 12 000 | |||
| Конструктивная ширина машины | мм | 2 500 | |||
| Конструктивная высота машины | мм | 2 950 | |||
| Конструктивный вес машины без штанг | кг | 28 000 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Дизельный двигатель | марка | Cummins | |||
| Мощность двигателя | кВт | 373 | |||
| Скорость вращения шпинделя | об/мин | 0-110 | |||
| Максимальный крутящий момент | Нм | 55 000 | |||
| Угол входа штанги | градус | 10-18° | |||
| Скорость каретки | м/мин | 0-24,0-40 | |||
| Ход каретки | мм | 6 500 | |||
| Бентонитовый насос | л/мин | 950 л/мин | |||
| Пропорциональное управление подачей бентонита прямо из кабины оператора. На мониторе отображается реальный расход бентонита. | |||||
| Гидравлика | |||||
| 2 Маслянных насоса Sauer-Danfoss | На вращение | ||||
| 2 Маслянных насоса Sauer-Danfoss | На тягу подачу | ||||
| Вспомогательный насос PERMCO | Для управления бентонитовым насосом | ||||
| Гидравлическая система с замкнутым контуром | есть | ||||
| 2 DANFOSS мотора | На вращение | ||||
| 4 DANFOSS мотора | На тягу и подачу | ||||
| 2 SANY мотора | Для дополнительной мощности | ||||
| Редукторы BONFIGLIOLI | На вращение, тягу-подачу и для дополнительной мощности | ||||
| Карусельная подача штанг с поворотом штанги в горизонт | есть | ||||
| Поворотная кабина с кондиционером | Угол поворота до 45 градусов | ||||
| Возможность работы с кабельной локацией | есть | ||||
| Бентонитовый запорный клапан работающий от тисков | есть | ||||
| Включение бентонитового насоса при смыкании губок | есть | ||||
| Кнопка резкой подачи бентонита | есть | ||||
| Тиски с возможностью передвижения по рейке | есть | ||||
| Автоматическая система смазки буровых штанг | есть | ||||
| Кран манипулятор | 3,2т | ||||
| Подогрев моторного, гидравлического масла | есть | ||||
| Возможность увидеть реальный расход бентонита на мониторе | есть | ||||
| Механизм реечно-шестеренчатой передачи | |||||
| Параметры штанг | |||||
| Диаметр буровых штанг | мм | 127 | |||
| Длина буровых штанг | мм | 6000 | |||
| Резьба буровых штанг | NC 50 | ||||
Заказать товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.