Буровая установка ГНБ MDRILLING MT180x50
Спецпредложения и новости
07.04.2026 ВСЁ ДЛЯ ГНБ В НАЛИЧИИ- ГОТОВО К ОТГРУЗКЕ
01.04.2026 Чтобы бентонит проявил свои свойства на 100%, важно одно условие — правильно оценить воду затворения.
10.03.2026 Свежая поставка буровых штанг от завода North Star уже выгружена на нашем складе в Москве.
01.04.2026 Чтобы бентонит проявил свои свойства на 100%, важно одно условие — правильно оценить воду затворения.
10.03.2026 Свежая поставка буровых штанг от завода North Star уже выгружена на нашем складе в Москве.
Установки ГНБ MDRILLING
Компания ООО ГЛОБАЛ ТРЕЙД является официальным дилером MDRILLING одного из мировых производителей строительной и буровой техники. Предлагает к реализации:
Установка горизонтально-направленного бурения MDRILLING XZ450F
Экспортный вариант исполнения (сделано специально для России);
Установка горизонтально-направленного бурения MDRILLING XZ450F
Экспортный вариант исполнения (сделано специально для России);
Толкающее и тяговое усилие зубчатой рейки обеспечивает стабильность работы силовой головки и надежность трансмиссии. Плавающая каретка (силовая головка) эффективно защищает и продлевает срок службы бурильных труб.
Стоимость установки уточняйте у наших менеджеров:
Телефон: +7 928 279 66 45
Почта: sales@gtmachine.ru
По запросу
Заказать товар
Задать вопрос
Задать вопрос
Мы свяжемся с вами для уточнения формы оплаты и способа доставки заказа
Технические характеристики
| Характеристика | Единица | Количество | |
|---|---|---|---|
| Двигатель | Завод-изготовитель | — | Cummins Dongfeng (SDEC) |
| Модель | — | Cummins B6.7CS4-260C (ЕВРО-4) | |
| Номинальная мощность | л.с. (кВт) | 240 л.с. / 179 кВт | |
| Толкание / Тяга | Вид (формат) | — | Зубчато-реечный привод (двойная рейка) |
| Максимальная сила тяги / подачи | т | 45 / 70 (с усилителем) | |
| Скорость подачи каретки | м/мин | 0 – 55 | |
| Вращение | Вид (формат) | — | Гидромотор-редукторы (XCMG) |
| Максимальный крутящий момент | Нм | 19 000 | |
| Скорость вращения силовой головки | об/мин | 0 – 185 | |
| Буровая штанга | Диаметр / класс прочности | мм | 83 мм, S135 |
| Длина (рабочая) | м / мм | 3 м (3000 мм) | |
| Максимальный угол наклона лафета | ° | 20 | |
| Подача штанг | Тип механизма | — | Автоматическая кассета на 36 штанг |
| Вместимость кассеты | шт. | 36 | |
| Защита от удара | — | Концевики (автостоп) | |
| Ходовая часть | Вид (формат) | — | Гидропривод, стальные гусеницы с резиновыми накладками |
| Скорость передвижения | км/ч | 3,2 | |
| Буровой насос | Тип привода | — | Гидравлический |
| Макс. производительность / давление | л/мин / Бар | 600 л/мин, 80 Бар | |
| Габаритные размеры (Д×Ш×В) в транспортном положении | мм | 6500 × 2250 × 2450 | |
| Вес установки | кг | 13 000 | |
| Дополнительные параметры | Единица | Значение | |
|---|---|---|---|
| Система анкеровки | — | Автоматическая, две опоры, два анкера | |
| Преодолеваемый подъем | % | 30 | |
| Напряжение бортовой сети | В | 24 | |
| Система увеличения тягового усилия до 70 т | — | В комплекте (доп. пара гидромоторов) | |
| Автоматическая смазка резьбы штанг | — | Есть | |
| Пропорциональное изменение потока бурового раствора | — | Управление из кабины | |
Заказать товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Характеристики
| Цена | По запросу |


